ĐB | 58339 | |||||||||||
G1 | 82141 | |||||||||||
G2 | 51386 | 51548 | ||||||||||
G3 | 89578 | 36302 | 56371 | |||||||||
39234 | 97572 | 34884 | ||||||||||
G4 | 1508 | 7022 | 4316 | 2815 | ||||||||
G5 | 5907 | 5714 | 2648 | |||||||||
9106 | 4458 | 5660 | ||||||||||
G6 | 855 | 012 | 247 | |||||||||
G7 | 80 | 56 | 15 | 35 |
ĐB | 47202 | |||||||||||
G1 | 65673 | |||||||||||
G2 | 20007 | 93437 | ||||||||||
G3 | 15277 | 19055 | 81322 | |||||||||
66308 | 96576 | 66228 | ||||||||||
G4 | 2797 | 2795 | 2325 | 2530 | ||||||||
G5 | 4785 | 9918 | 4475 | |||||||||
9466 | 5635 | 4899 | ||||||||||
G6 | 240 | 200 | 188 | |||||||||
G7 | 01 | 04 | 08 | 86 |
ĐB | 02541 | |||||||||||
G1 | 03308 | |||||||||||
G2 | 68166 | 36358 | ||||||||||
G3 | 41960 | 87024 | 86518 | |||||||||
57519 | 84690 | 07865 | ||||||||||
G4 | 0953 | 2489 | 1346 | 3042 | ||||||||
G5 | 9610 | 3228 | 6766 | |||||||||
6222 | 1679 | 2483 | ||||||||||
G6 | 083 | 218 | 815 | |||||||||
G7 | 01 | 00 | 76 | 14 |
ĐB | 32047 | |||||||||||
G1 | 94835 | |||||||||||
G2 | 58258 | 21275 | ||||||||||
G3 | 32494 | 91718 | 09414 | |||||||||
51826 | 44036 | 62410 | ||||||||||
G4 | 2340 | 3638 | 4306 | 2765 | ||||||||
G5 | 6952 | 7231 | 2113 | |||||||||
1845 | 4876 | 8901 | ||||||||||
G6 | 454 | 700 | 631 | |||||||||
G7 | 22 | 47 | 06 | 92 |
ĐB | 99368 | |||||||||||
G1 | 01450 | |||||||||||
G2 | 12908 | 24755 | ||||||||||
G3 | 09091 | 92951 | 04157 | |||||||||
10076 | 40192 | 01878 | ||||||||||
G4 | 8346 | 6765 | 8967 | 5497 | ||||||||
G5 | 0195 | 6957 | 2063 | |||||||||
4289 | 1360 | 7038 | ||||||||||
G6 | 795 | 819 | 128 | |||||||||
G7 | 51 | 06 | 41 | 11 |
ĐB | 97285 | |||||||||||
G1 | 09752 | |||||||||||
G2 | 78263 | 93471 | ||||||||||
G3 | 55647 | 45149 | 89005 | |||||||||
89562 | 00052 | 28702 | ||||||||||
G4 | 3547 | 3143 | 6877 | 8162 | ||||||||
G5 | 2046 | 1441 | 7971 | |||||||||
9312 | 9020 | 5601 | ||||||||||
G6 | 150 | 308 | 710 | |||||||||
G7 | 41 | 11 | 50 | 45 |
ĐB | 77318 | |||||||||||
G1 | 33815 | |||||||||||
G2 | 99854 | 99583 | ||||||||||
G3 | 81145 | 35513 | 96640 | |||||||||
71280 | 27985 | 59278 | ||||||||||
G4 | 7798 | 2218 | 8909 | 6218 | ||||||||
G5 | 1876 | 2463 | 7822 | |||||||||
1145 | 9457 | 9141 | ||||||||||
G6 | 568 | 438 | 555 | |||||||||
G7 | 12 | 80 | 97 | 58 |
ĐB | 31695 | |||||||||||
G1 | 51735 | |||||||||||
G2 | 67343 | 00384 | ||||||||||
G3 | 51656 | 05290 | 61297 | |||||||||
07065 | 97477 | 36261 | ||||||||||
G4 | 0051 | 6869 | 8950 | 4598 | ||||||||
G5 | 7063 | 2763 | 1146 | |||||||||
2665 | 6261 | 9492 | ||||||||||
G6 | 163 | 147 | 242 | |||||||||
G7 | 83 | 63 | 37 | 18 |
ĐB | 89291 | |||||||||||
G1 | 56407 | |||||||||||
G2 | 88668 | 89544 | ||||||||||
G3 | 76659 | 20521 | 61379 | |||||||||
28262 | 04675 | 24608 | ||||||||||
G4 | 7847 | 4900 | 8894 | 1771 | ||||||||
G5 | 5018 | 3306 | 8949 | |||||||||
8270 | 0174 | 4791 | ||||||||||
G6 | 695 | 835 | 527 | |||||||||
G7 | 96 | 43 | 75 | 54 |
ĐB | 58953 | |||||||||||
G1 | 10071 | |||||||||||
G2 | 15350 | 76286 | ||||||||||
G3 | 50071 | 42800 | 28523 | |||||||||
34419 | 88725 | 22282 | ||||||||||
G4 | 6767 | 6464 | 0168 | 1738 | ||||||||
G5 | 2446 | 7441 | 2811 | |||||||||
6641 | 8279 | 8110 | ||||||||||
G6 | 902 | 935 | 017 | |||||||||
G7 | 76 | 28 | 23 | 61 |
Thống kê 30 ngày ngọn nguồn giải quánh biệt, tổng giải sệt biệt
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 5 lần |
Thống kê ngọn nguồn lô tô, tổng lô sơn trong 30 ngày
Đầu 0: 83 lần | Đuôi 0: 93 lần | Tổng 0: 80 lần |
Đầu 1: 89 lần | Đuôi 1: 95 lần | Tổng 1: 91 lần |
Đầu 2: 62 lần | Đuôi 2: 76 lần | Tổng 2: 74 lần |
Đầu 3: 80 lần | Đuôi 3: 72 lần | Tổng 3: 66 lần |
Đầu 4: 96 lần | Đuôi 4: 62 lần | Tổng 4: 77 lần |
Đầu 5: 74 lần | Đuôi 5: 98 lần | Tổng 5: 78 lần |
Đầu 6: 100 lần | Đuôi 6: 78 lần | Tổng 6: 83 lần |
Đầu 7: 87 lần | Đuôi 7: 78 lần | Tổng 7: 88 lần |
Đầu 8: 63 lần | Đuôi 8: 104 lần | Tổng 8: 79 lần |
Đầu 9: 76 lần | Đuôi 9: 54 lần | Tổng 9: 94 lần |
XSMB 30 ngày- Tổng hợp hiệu quả xổ số miền bắc mở thưởng 30 ngày giỏi sổ hiệu quả xổ số thủ đô hà nội 30 ngày là thống kê hiệu quả SXMB 30 ngày thường xuyên cùng cùng với bảng lô tô cùng giải đặc biệt trong tháng qua.
Bạn đang xem: Xsmb 30 ngày
Sổ kết quả cung cấp nhanh tin tức của KQXSMB từ giải đặc biệt đến giải 7 trong một tháng vừa mới đây nhất
- ở kề bên bảng thống kê lại 30 lần quay kết quả truyền thống, các bạn còn có thể thể coi bảng lô đánh được update theo đầu/đuôi trường đoản cú 0 mang đến 9 tương ứng.
- Trang còn tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối giải quan trọng và lô tô miền bắcvề những nhất trong 30 ngày quay số.
Xem thêm: Xem Phim 007 Mới 2012 - Bầu Trời Sụp Đỗ, Xem Phim Bầu Trời Sụp Đổ
- thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối GĐB trường đoản cú 0 đến 9 vào 30 ngày này.
- Tổng hợp những cặp lô đánh về những nhất, đầu đuôi cùng tổng lôtrong tháng qua.
Xổ số miền bắc
Xổ số năng lượng điện toán
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung
bình chọn cặp số đẹp

Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán những tỉnh hôm nay
Dự đoán xổ số
Sổ mơ
Liên không còn hay
