Trường Học viện Chình ảnh liền kề Nhân dân tuyển sinch khoanh vùng phía Bắc tự tỉnh giấc Thừa Thiên Huế trở ra cùng với tổng 530 tiêu chuẩn huấn luyện và giảng dạy nhóm ngành nghiệp vụ Chình họa liền kề (Nam: 477; Nữ: 53). Ngưỡng bảo đảm an toàn quality đầu vào từ 17,75 điểm trở lên, trong đó mỗi môn thuộc tổng hợp xét tuyển yêu cầu đạt từ bỏ 5.0 điểm trngơi nghỉ lên (không nhân hệ số theo thang điểm 10).
Điểm chuẩn HV Cảnh giáp Nhân dân 2021 đã có được công bố ngày 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021 đúng mực tuyệt nhất ngay lập tức sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn ưng thuận Học Viện Chình ảnh Sát Nhân Dân năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | A00 | 25.39 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 1 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.03 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | C03 | 25.94 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 1 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | D01 | 26.54 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 1 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A00 | 27.98 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 29.75 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | C03 | 28.83 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 1 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 28.97 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 26.33 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A01 | 27.15 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.51 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | D01 | 26.39 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 2 |
13 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | A00 | 28.65 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 2 |
14 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A01 | 28.23 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
15 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | C03 | 27.91 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
16 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 28.18 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
17 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A00 | 25.63 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
18 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A01 | 26.54 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
19 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | C03 | 26.13 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 3 |
20 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | D01 | 26.43 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
21 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A00 | 26.88 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
22 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | A01 | 28.28 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 3 |
23 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.21 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 3 |
24 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | D01 | 28.26 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
25 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A00 | 23.09 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 8 |
26 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 24.76 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 8 |
27 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | C03 | 23.93 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 8 |
Xem thêm: Hướng Dẫn Bạn Cách Chọn Tóc Phù Hợp Với Khuôn Mặt, Gợi Ý Xác Định Khuôn Mặt Để Chọn Kiểu Tóc Phù Hợp
Xét điểm thi trung học phổ thôngCliông chồng để tđắm say gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bnóng để xem: Điểm chuẩn năm 2021 41 Trường update hoàn thành tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021. Xem diem chuan truong Hoc Vien Canh Sat Nhan Dan 2021 chính xác tốt nhất bên trên tutuhelperapps.com